Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 44,51 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 44.509.945.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.154.423.306-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
1 48.95 50.30 49.18 36,475,753,000 1368
4 49.00 49.50 49.40 264,214,000 11
5 49.20 49.35 49.27 395,200,000 12
6 49.05 49.40 49.34 521,230,000 15
7 49.20 49.40 49.33 736,998,000 23
8 49.25 49.40 49.35 2,560,300,000 46
12 49.00 49.50 49.37 801,000,000 13
13 49.30 49.50 49.39 242,250,000 4
14 49.30 49.40 49.38 100,000,000 3
19 49.30 49.30 49.30 200,000,000 1
21 49.50 49.50 49.50 35,000,000 2
22 49.55 49.55 49.55 100,000,000 1
26 49.50 49.50 49.50 502,000,000 6
27 49.50 49.50 49.50 665,000,000 6
34 49.50 49.50 49.50 527,850,000 6
41 49.50 49.75 49.59 46,000,000 2
42 49.50 49.75 49.66 142,000,000 3
43 49.75 49.75 49.75 50,000,000 1
54 49.75 49.75 49.75 20,000,000 1
60 49.75 49.75 49.75 46,000,000 1
61 49.75 49.75 49.75 32,000,000 2
91 49.80 49.80 49.80 17,150,000 1
182 49.80 49.80 49.80 30,000,000 1
TOPLAM       44,509,945,000 1529

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu