Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.000.66 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 19 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.000.66 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.994,71 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 18 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3.239.93 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.234,02 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları. şu şekilde belirlendi.
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 19.07.2025 | 00:00 | 3.400,00 | 84,57 | 72,99 |
| 19.07.2025 | 01:00 | 3.320,00 | 82,58 | 71,27 |
| 19.07.2025 | 02:00 | 3.200,00 | 79,60 | 68,69 |
| 19.07.2025 | 03:00 | 3.299,87 | 82,08 | 70,84 |
| 19.07.2025 | 04:00 | 3.301,00 | 82,11 | 70,86 |
| 19.07.2025 | 05:00 | 3.129,99 | 77,86 | 67,19 |
| 19.07.2025 | 06:00 | 2.994,86 | 74,50 | 64,29 |
| 19.07.2025 | 07:00 | 2.538,39 | 63,14 | 54,49 |
| 19.07.2025 | 08:00 | 3.180,01 | 79,10 | 68,26 |
| 19.07.2025 | 09:00 | 3.198,44 | 79,56 | 68,66 |
| 19.07.2025 | 10:00 | 2.876,16 | 71,54 | 61,74 |
| 19.07.2025 | 11:00 | 2.395,01 | 59,58 | 51,41 |
| 19.07.2025 | 12:00 | 1.719,99 | 42,78 | 36,92 |
| 19.07.2025 | 13:00 | 2.538,38 | 63,14 | 54,49 |
| 19.07.2025 | 14:00 | 2.538,39 | 63,14 | 54,49 |
| 19.07.2025 | 15:00 | 2.538,38 | 63,14 | 54,49 |
| 19.07.2025 | 16:00 | 2.902,00 | 72,19 | 62,30 |
| 19.07.2025 | 17:00 | 3.077,01 | 76,54 | 66,05 |
| 19.07.2025 | 18:00 | 3.200,00 | 79,60 | 68,69 |
| 19.07.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 84,57 | 72,99 |
| 19.07.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 84,57 | 72,99 |
| 19.07.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 84,57 | 72,99 |
| 19.07.2025 | 22:00 | 3.400,00 | 84,57 | 72,99 |
| 19.07.2025 | 23:00 | 3.067,99 | 76,32 | 65,86 |
| 3000,66125 | 74,63958333 | 64,41416667 |







