Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -10 Ekim 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 8.964,10 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -168,19 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -1,84 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 67 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 8.964,10 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.176,41 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 49,1 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 1.015 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 3.446 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.991.401,66 | |
| Gümüş | 33.431,77 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.000.273,51 | |
| Gümüş | 33.500,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.711,35 | |
| Gümüş | 30,36 | |
| Metal Fiyat(EUR/ONS | ||
| Altın | 2.387,68 | |
| Gümüş | 27,99 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.690,63 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 37,93 milyar TL | |
| Ortalama Oran (1 Günlük) | %50,15 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(18.02.2026) | 43,80% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 650.115.317.693 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.459.365,60 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 34,1522 | |
| Satış (TL) | 34,2137 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,3463 | |
| Satış (TL) | 37,4136 | |
| 17 Ekim Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL | |
| Teklif Miktarı | 3 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz(%) | 50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz(%) | 64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,7100 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 34,1800 | |
| Satış (TL) | 34,1900 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 34,1500 | |
| Satış (TL) | 34,1600 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,3300 | |
| Satış (TL) | 37,3800 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 37,3000 | |
| Satış (TL) | 37,3500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 20.042 | |
| Satış (TL) | 20.345 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.756,08 | |
| Satış (TL) | 2.758,45 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 19.340,92 | |
| Satış (TL) | 19.720,52 |







