Ekonomi

Otomatik Katılım Sistemi’nde çalışanların fon tutarı 103,9 milyar TL oldu

Foreks –

OKS Temel Göstergeleri(Milyon TL) 1.08.2025 25.07.2025 18.07.2025 11.07.2025
Çalışanların Fon Tutarı 103.780,90 103.050,50 101.833,70 100.946,10
Faizli Fon Tutarı 54.470,00 54.115,30 53.537,30 53.196,40
Faizsiz Fon Tutarı 49.310,90 48.935,20 48.296,40 46.649,70
Devlet Katkısı Fon Tutarı 7.130,30 6.936,80 6.837,80 6.824,20
Faizli Fon Tutarı 3.680,00 3.587,00 3.533,00 3.543,00
Faizsiz Fon Tutarı 3.450,30 3.349,80 3.304,80 3.281,20
Çalışan Sayısı(Kişi) 7.659.817 7.637.064 7.642.564 7.642.355
Sertifika Sayısı(Adet) 11.650.202 11.616.809 11.627.457 11.620.950
İşveren Sayısı 253.959 253.697 253.739 253.814

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu